Giá trị dinh dưỡng trong 100g thanh long ruột đỏ
Thành phần | Hàm lượng |
Năng lượng | 65 kcal |
Chất xơ | 3.1 g |
Betalain | ~10–25 mg |
Vitamin C | 4% RDI |
Canxi | 1% RDI |
Thông tin sản phẩm | Chi tiết |
Tên thương mại | Thanh long ruột đỏ VietFAP |
Xuất xứ | Bình Thuận – Việt Nam |
Tiêu chuẩn | GlobalG.A.P |
Mùa vụ thu hoạch | Quanh năm, cao điểm từ tháng 6 đến tháng 9 |
Trọng lượng trung bình | 350g – 850g/trái |
Vỏ | Màu đỏ hồng, tai xanh hơi cong |
Ruột | Màu đỏ tươi, vị ngọt đậm, mùi thơm dịu |
Hạn sử dụng | 10 – 14 ngày trong điều kiện bảo quản lạnh |
Quy cách đóng gói | 5,10,15kg/ thùng carton xuất khẩu |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.