Giá trị dinh dưỡng (100g)
| Thành phần | Hàm lượng |
| Năng lượng | 280 – 320 kcal |
| Chất xơ | 5 – 7 g |
| Đường tự nhiên | ~38 – 42 g |
| Magie | 8% RDI |
| Vitamin B3 | 2% RDI |
| Thông tin sản phẩm | Chi tiết |
| Tên thương mại | Thanh long sấy dẻo/giòn VietFAP |
| Xuất xứ | Lâm Đồng – Việt Nam |
| Phương pháp sấy | Sấy lạnh hoặc sấy nhiệt độ thấp (≤60°C), giữ nguyên dưỡng chất. Sấy dẻo ngon ngọt. |
| Dạng sản phẩm | Miếng cắt mỏng sấy dẻo hoặc lát sấy giòn |
| Hương vị | Ngọt tự nhiên, thơm dịu, không phụ gia |
| Đóng gói | Túi/hộp 100g – 200g – 500g hoặc hút chân không xuất khẩu |
| Bảo quản | Khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp – hạn sử dụng 12 tháng (bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.